꿀 분말의 어떤 영양 있나요?
Jan 11, 2017
메시지를 남겨주세요
꿀 분말의 어떤 영양 있나요?
꿀 분말 구성 요소(당 100 G) | |||||
| 성분 | 콘텐츠 | 성분 | 콘텐츠 | 성분 | 콘텐츠 |
| 에너지 | 1343KJ | 단백질 | 0.4g | 지방 | 1.9g |
| 탄수화물 | 75.6g | 식이 섬유 | 0 | 콜레스테롤 | 0 |
| 애쉬 | 0.1g | 비타민 A | 0 | 카로 틴 | 0 |
| 레 티 놀 | 0 | Thiamine | 0 | 리 보 플 라빈 | 0.05mg |
NicotinicAcid | 0.1mg | 비타민C | 3mg | 비타민E(T) | 0 |
| Ca | 4mg | (Β-Γ)-E | 0 | Δ E | 0 |
| Na | 0.3mg | P | 3mg | K | 28mg |
| Zn | 0.37mg | Mg | 2mg | Fe | 1mg |
| 미네소타 | 0.07mg | Se | 0.15Μg | Cu | 0.03mg |
| 난 | 0 | ||||

꿀 분말의 화학 성분 꿀벌 종, 꿀 소스와 환경 때문에 매우 다르다. 그것의 주요 콤포넌트는과 당 및 포도 당, 콘텐츠의 전체 약 70% 이다. 작은 유기 산, 휘발성 오일, 안료, 왁 스, 천연 향수, 조각 (특히 꽃가루 곡물), 효 모, 효소, 무기 염, 그리고 무기 염 공장.
문의 보내기

